전체 3,248

페이지 1/ 163

2022년 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
3248 임태규 54 기타 갬블링 및 베팅업경기도 안산시 상록구 항가울로 76(사동) 173,850 종합소득세 등 2 2020-11-09 11 2015년 종합소득세 등 총 11건 173,850 체납
3247 윤상필 50 기타 갬블링 및 베팅업서울특별시 관악구 난곡로65길 17(신림동) 70,842 종합소득세 등 2 2020-07-10 12 2016년 종합소득세 등 총 12건 70,842 체납
3246 박동신 48 코리아상사 ㈜코리아에프엔씨의 출자자서울특별시 성북구 오패산로 90(하월곡동) 18,491 종합소득세 등 3 2020-06-30 37 2010년 종합소득세 등 총 37건 18,491 체납
3245 이주현 54 (주)떼르벨 서울특별시 서초구 서초중앙로29길 28(반포동) 11,624 상속세 등 1 2017-09-29 2 2014년 상속세 등 총 2건 11,624 체납
3244 진미경 63 임대 부동산업서울특별시 광진구 뚝섬로 467(자양동) 11,323 종합소득세 등 1 2020-07-31 4 2014년 종합소득세 등 총 4건 11,323 체납
3243 서길수 63 오션팰리스 음식경상남도 양산시 신덕계3길 36(덕계동) 10,910 부가가치세 등 3 2019-08-31 101 2016년 부가가치세 등 총 101건 10,910 체납
3242 임남일 48 엔아이LAW법률사무소 경기도 광명시 시청로 61(철산동) 9,947 종합소득세 등 2 2020-07-02 11 2015년 종합소득세 등 총 11건 9,947 체납
3241 김상복 45 기타 갬블링 및 베팅업경상북도 구미시 문장로7길 10(도량동) 9,476 부가가치세 등 2 2019-12-31 8 2018년 부가가치세 등 총 8건 9,476 체납
3240 박정민 45 기타 갬블링 및 베팅업강원특별자치도 춘천시 남산면 강촌로 325(남산면) 9,474 부가가치세 등 2 2019-12-31 8 2018년 부가가치세 등 총 8건 9,474 체납
3239 박대성 64 김해복음병원 의료부산광역시 사상구 주례로 93(주례동) 9,386 부가가치세 등 2 2020-02-15 9 2013년 부가가치세 등 총 9건 9,386 체납
3238 김성욱 50 서울특별시 도봉구 마들로 684-19(도봉동) 9,282 부가가치세 등 2 2018-10-31 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,282 체납
3237 이주현 42 쥬월드 대구광역시 달서구 조암남로 132(대천동) 9,281 부가가치세 등 2 2018-10-31 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,281 체납
3236 구본효 44 경상북도 구미시 산동읍 신당인덕2로3길 8-2(산동읍) 9,247 부가가치세 등 2 2018-11-07 11 2014년 부가가치세 등 총 11건 9,247 체납
3235 이진욱 46 주식회사 씨앤에스엔터테인먼트 서울특별시 관악구 남부순환로168가길 6-21(신림동) 9,057 부가가치세 등 2 2018-11-30 8 2014년 부가가치세 등 총 8건 9,057 체납
3234 손정현 42 (주)더마블 서울특별시 강남구 광평로19길 15(일원동) 8,688 부가가치세 등 6 2019-04-25 73 2018년 부가가치세 등 총 73건 8,688 체납
3233 장승준 35 에스바 인천광역시 미추홀구 소성로326번길 21(문학동) 8,459 부가가치세 등 2 2020-03-31 4 2018년 부가가치세 등 총 4건 8,459 체납
3232 오일섭 62 비이클 경기도 고양시 일산동구 견달산로210번길 45-15(식사동) 7,760 종합소득세 등 1 2020-03-06 1 2017년 종합소득세 등 총 1건 7,760 체납
3231 곽우진 46 주식회사 이앤더블유스토어(E&W Store Co.,Ltd) 주식회사 이앤더블유스토어(E&W Store Co.,Ltd) 대표자서울특별시 강서구 허준로 224(가양동) 7,604 부가가치세 등 3 2018-12-31 5 2018년 부가가치세 등 총 5건 7,604 체납
3230 고지송 51 해피뷰삼성병원 전 해피뷰삼성병원 원장광주광역시 동구 용산1길 2(용산동) 7,536 종합소득세 등 2 2017-08-31 15 2017년 종합소득세 등 총 15건 7,536 체납
3229 김부단 58 지안 전 지안 대표광주광역시 남구 효우로116번길 34-26(노대동) 7,330 종합소득세 등 3 2019-06-15 119 2015년 종합소득세 등 총 119건 7,330 체납