전체 30,307

페이지 1/ 1516

전체 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 공개년도 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
30307 2023 이학균 43 정보통신업경기도 수원시 영통구 월드컵로 193-8 (원천동) 302,930 종합소득세 등 2 2020-12-31 16 2017년 종합소득세 등 총 16건 302,930 체납
30306 2022 임태규 50 기타 갬블링 및 베팅업경기도 안산시 상록구 항가울로 76 (사동) 173,850 종합소득세 등 2 2020-11-09 11 2015년 종합소득세 등 총 11건 173,850 체납
30305 2019 홍영철 46 기타 갬블링 및 베팅업서울특별시 강서구 까치산로4길 75-37 (화곡동, 희성아트빌) 163,299 부가가치세 등 2 2017-04-30 9 2013년 부가가치세 등 총 9건 163,299체납
30304 2021 강영찬 39 엠손소프트 서비스업부산광역시 사하구 괴정로244번길 24 (괴정동, 가은빌라) 153,753 종합소득세 등 9 2019-01-16 9 2014년 종합소득세 등 총9건 153,753백만원 체납
30303 2023 안혁종 40 순수화학 도소매서울특별시 동대문구 사가정로 230-1 (장안동) 151,254 종합소득세 등 2 2021-05-31 8 2019년 종합소득세 등 총 8건 151,254 체납
30302 2021 김현규 39 비에이치씨홍대서교점 숙박및음식 경상북도 포항시 남구 대이로 17 (대잠동) 132,957 부가가치세 등 2 2003-02-28 15 2013년 부가가치세 등 총15건 132957 체납
30301 2016 박국태 50 씨앤에이취케미칼 주식회사 출자자서울특별시 양천구 중앙로 222-4 (신정동, 목동 파크빌) 122,396 교통에너지환경세 등 4 2014-07-31 200 2014년 교통에너지환경세 등 총 200건 122,396 체납
30300 2020 이성록 44 레옹 기타 갬블링 및 베팅업경기도 성남시 중원구 시민로 66 (중앙동, 중앙동 힐스테이트 2차) 117,550 부가가치세 등 2 2018-11-30 19 2015년 부가가치세 등 총 19건 117,550 체납
30299 2004 최순영 67 전 대한생명보험(주) 대표이사(전 신동아그룹회장)서울특별시 서초구 바우뫼로31길 55 (양재동, 신동아빌라) 107,316 종합소득세 등 4 2003-01-31 19 1996년 종합소득세 등 총 19건 107,316 체납
30298 2021 최성문 39 서비스경상북도 포항시 북구 신광면 마북길 364 74,538 부가가치세 등 2 2019-09-03 8 2013년 부가가치세 등 총8건 74538 체납
30297 2013 조동만 60 한솔 부회장서울특별시 중구 동호로20나길 23 (장충동1가, 장충레지던스) 71,486 양도소득세 등 2 2004-03-31 2 2000년 양도소득세 등 총 2건 71,486 체납
30296 2022 윤상필 46 기타 갬블링 및 베팅업경기도 수원시 영통구 매영로310번길 12 (영통동, 신나무실 신안아파트) 70,842 종합소득세 등 2 2020-07-10 12 2016년 종합소득세 등 총 12건 70,842 체납
30295 2021 박승배 36 박승배 소포츠 및 오락관련 서비스업경기도 수원시 팔달구 장안로5번길 45 (화서동, 성원상떼빌아파트) 67,505 종합소득세 등 2 2019-07-31 9 2014년 종합소득세 등 총9건 67505 체납
30294 2004 정보근 44 전 한보철강공업(주) 대표이사경기도 안양시 만안구 박달로557번길 80-1 (안양동) 64,467 증여세 등 5 2000-11-30 13 1997년 증여세 등 총 13건 64,467 체납
30293 2020 한승원 52 에이치필름 주식회사 서비스경기도 성남시 분당구 중앙공원로 53 (서현동, 한신아파트) 59,211 부가가치세 등 2 2018-01-31 23 2012년 부가가치세 등 총 23건 59,211 체납
30292 2011 주수도 55 전제이유개발(주)대표이사경기도 수원시 권선구 호매실로218번길 111 (호매실동, 호매실마을13단지) 57,048 법인세 등 5 2007-09-30 40 2001년 법인세 등 총 40건 57,048 체납
30291 2004 이홍용 45 예지상가 부동산업서울특별시 동대문구 왕산로 86 (용두동, 동대문 푸르지오시티) 56,273 부가가치세 등 5 2002-04-30 26 1998년 부가가치세 등 총 26건 56,273 체납
30290 2021 김정우 53 래빗 기타 갬블링 및 베팅업인천광역시 남동구 평온로 9-2 (간석동) 55,087 부가가치세 등 2 2019-01-16 8 2015년 부가가치세 등 총8건 55087 체납
30289 2016 윤희열 40 경상남도 창원시 마산합포구 오동동10길 33 (오동동) 51,446 부가가치세 등 2 2014-05-31 9 2012년 부가가치세 등 총 9건 51,446 체납
30288 2021 황종덕 62 씨.디.지. 세영㈜ 유흥주점업부산광역시 해운대구 해운대해변로 197 (우동, 해운대 경동 제이드) 47,784 종합소득세 등 4 2016-02-16 40 2013년 종합소득세 등 총40건 47784 체납