전체 3,948

페이지 1/ 198

2021년 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
3948 강영찬 39 엠손소프트 서비스업부산광역시 사하구 괴정로244번길 24 (괴정동, 가은빌라) 153,753 종합소득세 등 9 2019-01-16 9 2014년 종합소득세 등 총9건 153,753백만원 체납
3947 김현규 39 비에이치씨홍대서교점 숙박및음식 경상북도 포항시 남구 대이로 17 (대잠동) 132,957 부가가치세 등 2 2003-02-28 15 2013년 부가가치세 등 총15건 132957 체납
3946 최성문 39 서비스경상북도 포항시 북구 신광면 마북길 364 74,538 부가가치세 등 2 2019-09-03 8 2013년 부가가치세 등 총8건 74538 체납
3945 박승배 36 박승배 소포츠 및 오락관련 서비스업경기도 수원시 팔달구 장안로5번길 45 (화서동, 성원상떼빌아파트) 67,505 종합소득세 등 2 2019-07-31 9 2014년 종합소득세 등 총9건 67505 체납
3944 김정우 53 래빗 기타 갬블링 및 베팅업인천광역시 남동구 평온로 9-2 (간석동) 55,087 부가가치세 등 2 2019-01-16 8 2015년 부가가치세 등 총8건 55087 체납
3943 황종덕 62 씨.디.지. 세영㈜ 유흥주점업부산광역시 해운대구 해운대해변로 197 (우동, 해운대 경동 제이드) 47,784 종합소득세 등 4 2016-02-16 40 2013년 종합소득세 등 총40건 47784 체납
3942 김정석 51 회사원경기도 성남시 분당구 정자일로 1 (금곡동, 코오롱트리폴리스I) 34,289 상속세 등 2 2014-03-31 13 2005년 상속세 등 총13건 34289 체납
3941 이재훈 42 이글 기타 갬블링 및 베팅업인천광역시 계양구 장제로 853 (임학동, 계양2동주민센터) 33,007 부가가치세 등 2 2019-01-08 9 2015년 부가가치세 등 총9건 33007 체납
3940 이천성 50 미리내 소매업인천광역시 미추홀구 승학길26번길 11 (문학동, 남경오피스텔) 28,276 종합소득세 등 3 2013-06-18 6 2016년 종합소득세 등 총6건 28276 체납
3939 임정빈 39 이글 기타 갬블링 및 베팅업경기도 안양시 동안구 관악대로106번길 29 (비산동, 비산롯데캐슬) 27,608 부가가치세 등 2 2018-12-25 4 2015년 부가가치세 등 총4건 27608 체납
3938 황영진 43 기타 갬블링 및 베팅업경기도 성남시 중원구 산성대로518번길 39 (은행동) 25,969 종합소득세 등 2 2019-07-31 13 2014년 종합소득세 등 총13건 25969 체납
3937 정태진 55 무직경기도 용인시 기흥구 동백1로 9 (중동, 초당마을삼부르네상스아파트) 25,600 상속세 등 2 2010-12-31 3 2008년 상속세 등 총3건 25600 체납
3936 정태완 55 무직서울특별시 성북구 삼선교로12길 29 (삼선동2가) 25,495 상속세 등 1 2010-12-31 2 2008년 상속세 등 총2건 25495 체납
3935 정태성 57 무직서울특별시 강남구 영동대로 210 (대치동, 쌍용아파트) 25,495 상속세 등 1 2010-12-31 2 2008년 상속세 등 총2건 25495 체납
3934 정혜리 58 무직서울특별시 광진구 중곡동 143-141 (중곡동) 25,495 상속세 등 1 2010-12-31 2 2008년 상속세 등 총2건 25495 체납
3933 신재원 43 기타 갬블링 및 베팅업경기도 성남시 분당구 서현로 181 (이매동, 이매촌) 17,914 종합소득세 등 2 2018-07-15 14 2014년 종합소득세 등 총14건 17914 체납
3932 김효동 43 기타 갬블링 및 베팅업경기도 성남시 수정구 산성대로 331 (신흥동, 한신프라자) 17,862 종합소득세 등 2 2019-07-31 13 2014년 종합소득세 등 총13건 17862 체납
3931 채태동 72 두성선박 주식회사 전 두성선박 주식회사 대표자서울특별시 강남구 일원로14길 25 (일원동, 푸른마을(아)) 13,879 종합소득세 등 4 2013-05-31 18 2009년 종합소득세 등 총18건 13879 체납
3930 임기복 60 아리쿰상사 무직서울특별시 강서구 화곡로53길 20-3 (화곡동) 13,515 종합소득세 등 3 2015-12-31 21 2008년 종합소득세 등 총21건 13515 체납
3929 염춘권 74 (주)뉴그린종합건설 전 ㈜뉴그린종합건설 대표자경기도 성남시 중원구 은행로81번길 26-1 (은행동, 녹원하이츠빌라12차) 13,384 종합소득세 등 1 2019-09-30 5 2016년 종합소득세 등 총5건 13384 체납