이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
중소기업을 경영하는 개인 및 예비창업자에게 공제 · 감면 가능 여부를 사전에 검토해주어 세무상 불확실성을 해소해주는 제도입니다.
<2025.12.31. 이전 창업시>
| 구 분 | 기본감면 | 추가감면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수도권과밀억제권역 | 수도권과밀억제권역 外 | |||
| 창업 중소기업 | - | 5년 50% | 상시근로자 증가율 × 100%* | |
| 청년·생계형 | 5년 50% | 5년 100% | ||
| 벤처기업 등 | 5년 50% | |||
’24.12.31.이전 창업분은 상시근로자 증가율 × 50% 적용
<2026.1.1. 이후 창업시>
| 구분 | 기본감면 | 추가감면 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 외 지역 또는 수도권의 인구감소지역 | 수도권과밀억제권역 외 | 수도권 과밀억제권역 | 수도권 | ||
| 창업중소기업 | 50% | 25% | - | 25% | 상시근로자 증가율 × 100%* |
| 청년 · 생계형 | 100% | 100% | 50% | 75% | |
| 벤처기업등 | 50% | ||||
2024.12.31. 이전 창업분 상시근로자 증가율은 × 50% 적용
| 지역구분 | 소기업 | 중기업 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지역구분 | 도매업등 (도매업 및 소매업, 의료업) | 그 외 업종 | 도매업등 (도매업 및 소매업, 의료업) | 그 외 업종 |
| 수도권 | 10% | 20% | - | 출판업인 경우 10% |
| 수도권 외 | 10% | 30% | 5% | 15% |
추가공제 한도 : 기본공제 금액의 2배
| 구분 | 기본공제 | 추가공제 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 투자금액의 10(12)*% | 투자금액의 10% | |
| 신성장·원천기술 | 투자금액의 12(14)*% | ||
| 국가전략기술 | 투자금액의 25% | ||
| 반도체 기술** | 투자금액의 30% | ||
* ( ) : 임시투자세액공제율(’25.1.1. 이후 최초 과세표준을 신고하는 경우의 적용 세율이며, ’23년 투자분에 대해서는 ’23년 임시투자세액공제율을 적용)
** 국가전략기술 중 반도체 기술에 대한 공제율 5% 상향(’25.1.1. 이후 개시하는 과세연도에 투자하는 분부터 적용)
<2025년 적용>
(단위 : 만원)
| 구분 | 중소(3년간) | |
|---|---|---|
| 수도권 | 수도권밖* | |
| 청년등 | 1,100 | 1,200 |
| 청년등 외 | 700 | 770 |
(주의사항) 공제 받은 과세연도 종료일부터 2년 내 상시근로자 수가 공제 받은 과세연도 대비 감소한 경우, 정규직 전환일·육아휴직 복직일로부터 2년이 지나기 전 근로관계 종료하는 경우 공제받은 세액에 상당하는 금액 납부
(동시적용 불가) 통합고용세액공제(1)을 적용받는 경우, 고용증대세액공제(2)와 중소기업 사회보험료 세액공제(3)를 적용할 수 없습니다.
(단위 : 만원)
| 구분 | 중소(3년간) | |
|---|---|---|
| 수도권 | 수도권밖* | |
| 청년등 | 1,100 | 1,200 |
| 청년등 외 | 700 | 770 |
(주의사항) 공제 받은 과세연도 종료일부터 2년 내 상시근로자 수가 공제 받은 과세연도 대비 감소한 경우 공제받은 세액에 상당하는 금액 납부
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?