이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
전체1,055 건
페이지1/ 106
번호 | 제목 | 작성일자 | 담당부서 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1055 | 2023년 3월 국세청장 업무추진비 집행내역 | 2023.05.15. | 운영지원과 | 35 | |
1054 | 2023년 성과관리 시행계획 | 2023.05.11. | 혁신정책담당관실 | 153 | |
1053 | 2022년 자체평가 결과보고서 | 2023.05.10. | 혁신정책담당관실 | 101 | |
1052 | 국세청 소관 위원회 현황(2023년 4월말 기준) | 2023.05.10. | 혁신정책담당관실 | 25 | |
1051 | 2023년 2월 국세청장 업무추진비 공개 | 2023.04.17. | 운영지원과 | 76 | |
1050 | 2023년 1분기 국세청(본청) 상품권 구입 및 사용내역 | 2023.04.17. | 운영지원과 | 46 | |
1049 | 국세청 소관 위원회 현황(2023년 3월말 기준) | 2023.04.11. | 혁신정책담당관실 | 35 | |
1048 | 2023년 1월 국세청장 업무추진비 공개 | 2023.03.15. | 운영지원과 | 60 | |
1047 | 국세청 소관 위원회 현황 | 2023.03.10. | 혁신정책담당관실 | 44 | |
1046 | 2022년 10~12월 국세청 차장 업무추진비 공개 | 2023.02.28. | 운영지원과 | 171 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?