이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
2022년에 근로소득, 사업소득(전문직 제외) 또는 종교인소득이 있는 가구로서 아래 가∼라의 요건을 모두 충족하는 경우에 신청할 수 있습니다.
심사결과에 따라 신청요건을 충족하지 못한 경우 지급제외 또는 감액될 수 있습니다.
2022년 12월 31일 현재, 가구원 구성, 소득 유무 등에 따라 분류
가구명칭 | 가구원 구성 |
---|---|
단독가구 | 배우자1)와 부양자녀2), 70세 이상 직계존속3)이 모두 없는 가구 |
홑벌이가구 | 배우자 또는 부양자녀 또는 70세 이상 직계존속이 있는 가구(배우자가 있는 경우에는 신청인 또는 배우자의 총급여액 등이 3백만원 미만이어야 함) |
맞벌이가구 | 신청인과 배우자 각각의 총급여액 등이 3백만원 이상인 가구 |
부양자녀 및 직계존속 중 거주자와 동일한 주소 또는 거소에 거주하거나 질병 등으로 일시 퇴거한 중증장애인의 경우에만 연령제한을 적용 받지 않습니다.
가구원 구성에 따라 2022년 부부합산 총소득금액1)이 기준금액 미만이어야 하며, 총급여액 등2)에 의하여 장려금을 산정합니다.
가구원 구성 | 단독 가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 | |
---|---|---|---|---|
총소득기준금액 |
근로장려금 |
2,200만원 | 3,200만원 | 3,800만원 |
자녀장려금 |
- | 4,000만원 |
업종구분 | 조정률 | |
---|---|---|
가 | 도매업 | 20% |
나 | 농·임업 및 어업, 소매업 | 25% |
다 | 광업, 자동차 및 부품 판매업, 그 밖의 업종 | 30% |
라 | 제조업, 음식점업(고급·유흥주점업 제외), 부동산매매업 | 40% |
마 | 전기·가스·증기·수도사업, 건설업 | 45% |
바 | 고급·유흥주점업, 숙박업, 운수업, 하수·폐기물처리·원료재생 및 환경복원업, 출판·영상·방송통신업 | 55% |
사 | 상품중개업, 컴퓨터 및 정보서비스업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험관련 서비스업 | 60% |
아 | 금융업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업, 수리 및 기타 개인 서비스업(인적용역 제외) | 70% |
자 | 부동산 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리·사업지원 서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업 | 75% |
차 | 부동산 임대업, 기타 임대업, 인적용역, 개인 가사서비스 | 90% |
주택은 간주전세금(기준시가×55%)과 실제 전세금 중 작은 금액, 상가는 실제 전세금으로만 평가[거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자 포함)으로부터 주택을 임차한 경우 그 해당 주택의 기준시가의 100%를 적용하여 평가한 금액(임차계약서 금액 적용 배제)]
대한민국 국적을 가진 자와 혼인한 자, 대한민국 국적의 부양자녀가 있는 자는 제외
| 장려금 산정금액에서 감액 및 체납충당 |
구 분 | 적 용 |
---|---|
가구원 재산합계액이 1.7억원 이상 2.4억원 미만 | 해당 장려금의 50% 차감 |
기한 후 신청(2023.6.1.∼11.30.) | 해당 장려금의 10% 차감 |
소득세 자녀세액공제와 자녀장려금을 중복 신청한 경우 | 지급액에서 자녀세액 공제 해당세액 차감 |
국세 체납액이 있는 경우 | 지급액의 30%를 한도로 체납액에 충당 |
지급액이 환수되는 경우 | 가산세 부과(1일 22/100,000) |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?