이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
전체982 건
페이지1/ 99
| 번호 | 제목 | 소관부서 | 고시번호 | 결정일자 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 납부대행수수료에 대한 고시 | 징세과 | 국세청 고시 제2026 | 2026.01.26. | 4217 | |
| 981 | 주류 매출세금계산서(합계표) 작성 및 제출에 관한 명령위임 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 6723 | |
| 980 | 주류 제조자 또는 수입업자 반출(판매) 감량기준 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 6227 | |
| 979 | 주정판매업자가 지켜야 할 사항 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 6185 | |
| 978 | 국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 | 상속증여세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 7739 | |
| 977 | 2026년 오피스텔 및 상업용 건물에 대한 기준시가 고시 | 상속증여세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.07. | 8010 | |
| 976 | 주류판매면허 제한장소 및 제한지역에 관한 지정 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 7101 | |
| 975 | 주류의 반출 · 판매 등에 관한 명령위임 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 7395 | |
| 974 | 주세납세증명표지에 관한 명령위임 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 6770 | |
| 973 | 주류 거래질서 확립에 관한 명령위임 고시 | 소비세과 | 국세청 고시 제2025 | 2026.01.01. | 6939 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?