이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
산출세액 | 공제세액 |
---|---|
130만원 이하 | 산출세액의 산출세액의 55% |
130만원 초과 | 71만5천원+130만원 초과금액의 30% |
총급여액 | 근로소득세액공제 한도 |
---|---|
3천3백만원 이하 | 74만원 |
3천3백만원 초과 7천만원 이하 | 74만원-[(총급여액-3천3백만원)×0.008] → (최저 66만원) |
7천만원 초과 | 66만원-[(총급여액-7천만원)×1/2] → (최저 50만원) |
자녀의 수 |
---|
1명 |
2명 |
3명 이상 |
세액공제 금액 |
---|
연 15만원 |
연 30만원 |
연 30만원+2명 초과하는 1명당 연 30만원 |
* 3명:60만원, 4명:90만원, 5명:120만원
〈 총급여액별 공제 한도 및 공제비율 〉
종합소득금액 (총급여액) | 50세 미만 (퇴직연금 포함) | 50세 이상 (퇴직연금 포함) | 공제율 |
---|---|---|---|
4천만원 이하 (5.5천만원) | 400만원 (700만원) | 600만원 (900만원) | 15% |
1억원 이하 (1.2억원) | 12% | ||
1억원 초과 (1.2억원) | 300만원 (700만원) | 300만원 (700만원) |
* ISA전환금액 추가한도는 ISA 만기잔액을 연금계좌에 납입한 해만 적용
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?