이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
연금소득금액 = 총연금액* - 연금소득공제
* 연금소득으로 과세되는 연금 지급액으로 비과세소득 제외
총 연금액 | 공 제 액 |
---|---|
350만원 이하 | 총 연금액 |
350만원 초과 700만원 이하 | 350만원+(350만원을 초과하는 금액의 40%) |
700만원 초과 1400만원이하 | 490만원+(700만원을 초과하는 금액의 20%) |
1400만원 초과 | 630만원+(1400만원을 초과하는 금액의 10%) |
구 분 | 계 산 방 법 |
---|---|
총연금액 | 연금수령액(= 공적연금소득 + 사적연금소득) - 과세제외금액 - 비과세금액 |
연금소득금액 | 총연금액 - 연금소득공제(900만원한도) |
종합소득 과세표준 | 연금소득금액 + 다른 종합소득금액(이자, 배당, 사업, 근로, 기타소득금액) - 종합소득공제 - 주택담보 노후연금이자 비용공제 등(200만원 한도, 공제신청한 경우 적용) |
산출세액 | 과세표준에 기본세율을 적용하여 계산 |
결정세액 | 산출세액에 자녀세액공제, 표준세액공제 등 적용 |
※ 공적연금소득을 제외한 연금소득이 다음에 해당하는 경우 분리과세 함
참고자료
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?