이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
※ 다만, 소득세법 제119조 5호 및 법인세법 제93조 5호에서 규정하는 사업소득의 범위에 조세조약에 따라 국내원천사업소득으로 과세할 수 있는 소득을 포함하고 있음
국내원천소득 | 국내사업장이 있는 비거주자 | 국내사업장이 없는 비거주자 | 분리과세 원천징수 세율(%) (소득세법상) |
|
---|---|---|---|---|
소득세법 제119조 | ||||
1호 | 이자소득 | 종합과세, 종합소득세 신고·납부 (특정소득은 국내사업장 미등록시 원천징수) |
분리과세, 완납적 원천징수 | 20(채권이자:14) |
2호 | 배당소득 | 20 | ||
3호 | 부동산소득 | - | ||
4호 | 선박등 임대소득 | 2 | ||
5호 | 사업소득 | 2 | ||
10호 | 사용료소득 | 20 | ||
11호 | 유가증권 양도소득 | Min(양도가액×10%, 양도차익×20%) | ||
12호 | 기타소득 | 20 | ||
7호 | 근로소득 | 거주자와 동일 | ||
8호의2 | 연금소득 | |||
6호 | 인적용역소득 | 분리과세 (종합 과세 선택가능) |
20 | |
8호 | 퇴직소득 | 거주자와 동일(분류과세) | 거주자와 동일 | |
9호 | 양도소득 | 거주자와 동일 (분류과세) | 거주자와 동일 (다만, 양수자가 법인인 경우 예납적 원천징수) |
Min(양도가액×10%, 양도차익×20%) |
국내원천소득 | 국내사업장에 귀속되는 소득 | 국내사업장에 귀속되지 않는 소득 | 분리과세 원천징수세율 (법인세법상) |
|
---|---|---|---|---|
법인세법 제93조 | ||||
1호 | 이자소득 | 종합과세, 법인세 신고·납부 (특정소득은 예납적 원천징수) |
분리과세, 완납적 원천징수 | 20(채권이자:14) |
2호 | 배당소득 | 20 | ||
4호 | 선박등 임대소득 | 2 | ||
5호 | 사업소득 | 2 | ||
8호 | 사용료소득 | 20 | ||
9호 | 유 가 증 권 양 도 소 득 | Min(양도가액×10%, 양도차익×20%) | ||
10호 | 기타소득 | 20 | ||
6호 | 인적용역소득 | 분리과세 (신고·납부 가능) | 20 | |
7호 | 양도소득 | 법인세 신고·납부 (다만, 양수자가 법인인 경우 예납적 원천징수) |
Min(양도가액×10%, 양도차익×20%) | |
3호 | 부동산소득 | 법인세 신고·납부 | - |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?